Tabela de preços
| Valor | IVA(23%) | Total | |
| Veículos Ligeiros | 29,79 | 6,85 | 36,64 |
| Veículos Pesados | 44,59 | 10,26 | 54,85 |
| Reboques e semirreboques | 29,79 | 6,85 | 36,64 |
| Reinspeção de inspeções | 7,47 | 1,72 | 9,19 |
| Atribuição ou reposição de matrícula | 74,37 | 17,11 | 91,48 |
| Reinspeção atribuição ou reposição de matrícula | 37,19 | 8,55 | 45,74 |
| Extraordinária | 104,01 | 23,92 | 127,93 |
| Reinspeção Extraordinária | 52,01 | 11,96 | 63,97 |
| Emissão de segunda via da ficha/certificado de inspeção | 2,80 | 0,64 | 3,44 |
| Inspeções determinadas pelo IMT | 34,55 | 7,97 | 42,52 |
Deliberação n.º 1665-A/2024 – Diário da República n.º 253/2024, Suplemento, Série II de 2024-12-31 Infraestruturas e Habitação – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.
Sempre que seja ultrapassada a data limite para a realização da reinspeção será, de acordo com a legislação em vigor, realizada uma nova inspeção com o correspondente pagamento do valor previsto.
Referencia, artigo 13º Decreto-Lei nº 144/2012, de 11 de julho
This entry was posted in Inspeção. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.






















